Bueno pues hay informacion de sobra en internet del tema pero he aqui un gran resumen.. lo mas importante que hay que saber sobre el eclipse..
La zona a recorrer sera parcial en México..
¿A qué hora podré ver el eclipse en mi estado?
En nuestro país, el eclipse podrá verse en los diferentes estados según esta tabla horaria:| Estado | Inicio del eclipse | Máximo del eclipse | Fin del eclipse |
|---|---|---|---|
| Ciudad de México | 12:01 | 13:20 | 13:37 |
| Aguascalientes | 11:48 | 13:07 | 14:27 |
| Baja California | 09:10 | 10:16 | 11:49 |
| Baja California Sur | 09:21 | 10:36 | 11:58 |
| Campeche | 12:17 | 13:44 | 15:05 |
| Chiapas | 12:25 | 13:45 | 15:00 |
| Chihuahua | 09:27 | 10:50 | 12:16 |
| Coahuila | 11:37 | 13:02 | 14:29 |
| Colima | 09:53 | 11:04 | 12:18 |
| Durango | 11:10 | 12:26 | 13:51 |
| Guanajuato | 11:53 | 13:12 | 14:32 |
| Guerrero | 12:06 | 13:19 | 14:32 |
| Hidalgo | 11:58 | 13:19 | 14:32 |
| Jalisco | 11:49 | 13:04 | 14:20 |
| Michoacán | 11:57 | 13:11 | 14:27 |
| Morelos | 12:04 | 13:21 | 14:37 |
| Nayarit | 11:42 | 12:58 | 14:17 |
| Nuevo León | 11:44 | 13:10 | 14:36 |
| Oaxaca | 12:14 | 13:31 | 14:45 |
| Puebla | 11:41 | 13:06 | 14:31 |
| Querétaro | 11:55 | 13:16 | 14:36 |
| Quintana Roo | 12:23 | 13:51 | 15:11 |
| San Luis Potosí | 11:49 | 13:10 | 14:32 |
| Sinaloa | 10:31 | 11:49 | 13:11 |
| Sonora | 09:17 | 10:35 | 12:00 |
| Tabasco | 12:19 | 13:42 | 14:59 |
| Tamaulipas | 11:48 | 13:14 | 14:39 |
| Tlaxcala | 12:03 | 13:23 | 14:41 |
| Veracruz | 12:07 | 13:28 | 14:46 |
| Yucatán | 12:16 | 13:45 | 15:07 |
| Zacatecas | 11:44 | 13:05 | 14:27 |
Se transmitiría en vivo el eclipse por twitter en el siguiente link y asi verlo de forma segura, como ya todos los medio lo dijeron.. no se asomen y lo miren de frente es peligroso para los ojos.
https://twitter.com/i/live/885053575251939328
saludos y disfruten el show

No hay comentarios.:
Publicar un comentario